Fatherhood Woes, So Woefully Underfunded, these many years…
Hopes rise for progress on fatherhood woes
Obama seen as key figure in campaign to promote responsible dads
By DAVID CRARY
The timing of this article — the week before Mother’s Day — was not lost on us mothers who lost our kids to the “promoting responsible fatherhood” initiative. Please see article — I don’t want to infringe on AP, I”m already taking on the court system and a father who stalks, plus a two government-endorsed professionals in my own family in several matters….
NEW YORK – With a centennial celebration of Father’s Day coming next month, and a new president committed to supporting better parenting, liberals and conservatives alike say the political stars may be aligned for major progress in promoting responsible fatherhood.
{{GEE! I wonder where the author got THAT term from? (see below)}}
It’s an issue that’s been divisive in the past, even as research made clear that the estimated 24 million children growing up with absent fathers — a disproportionate number of them African-American — are at higher risk in regard to poverty, crime and other social problems.
If we read on, we will note that:
Fatherhood bill
Obama already has demonstrated his interest in fatherhood issues in multiple ways.
He is a past co-sponsor of an ambitious fatherhood bill that Democrats Sen. Evan Bayh of Indiana and Rep. Danny Davis of Illinois plan to reintroduce in conjunction with Father’s Day. Many of its provisions are aimed at removing barriers that deter noncustodial fathers from providing financial support to their children.(##)
Obama also has designated responsible fatherhood as one of the four priorities of his new faith-based advisory council, a politically diverse group of religious and civic leaders.
“This could be the real signature issue of this council,” said Jim Wallis, founder of the liberal Christian social-justice network Sojourners. “If we’re going to pursue this — and we must — you need to break up the left-right culture-wars polarities.”
Among the conservative council members sensing new opportunities on fatherhood is the Rev. Frank Page, a former president of the Southern Baptist Convention
EVEN in the token comments (a few lines each) from Gay Rights and NOW, the word “fatherhood” or “responsible fatherhood” is being drilled in. Gee, I wonder why:
REPETITION SURE IS TO INDOCTRINATION, EH?
I’ve been wanting to post this for a long time, about how “recent” the miserable inattention to the issue of fatherhood has really been (only about 10 years of federal initiatives, minimum).
Number of rows returned: 107 (NOTE. I searched “FATHERHOOD, as I recall.
Rows 1 through 107 displayed.
Records Searched: 125798
Award Number | Award Title | OPDIV | Program Office | Sum of Actions |
90FR0093 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 450,000 |
90FR0093 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | OFA | $ 225,000 |
90FR0079 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 499,104 |
90FR0079 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | OFA | $ 249,552 |
90FR0104 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 474,640 |
90FR0010 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 652,110 |
90FR0008 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD, PRIORITY AREA 3 | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0007 | F&CS PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD PROJECT | ACF | ACF | $ 460,000 |
90FR0004 | HEALTHY MARRIAGE AND RESPONSIBLE FATHERHOOD PROJECT | ACF | ACF | $ 956,109 |
90FR0103 | HSI RESPONSIBLE FATHERHOOD LEVEL 1 – A COORDINATED EFFORT TO RECRUIT AND ENROLL FATHERS AND EDUCATE THE COMMUNITY ABOUT | ACF | ACF | $ 1,500,000 |
90FR0101 | IDOC APPLICATION FOR THE PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD GRANT FOR THE PREP PROGRAM | ACF | ACF | $ 798,740 |
90FR0098 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD COMMUNITY ACCESS PROGRAM | ACF | ACF | $ 1,900,000 |
90FR0097 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 922,924 |
90FR0095 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 950,000 |
90FR0094 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 440,184 |
90FR0092 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 694,061 |
90FR0091 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,450,442 |
90FR0088 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD, COMMUNITY ACCESS PROGRAM | ACF | ACF | $ 2,000,000 |
90FR0086 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD COMMUNITY ACCESS PROGRAM | ACF | ACF | $ 1,998,000 |
90FR0085 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD COMMUNITY ACCESS PROGRAM | ACF | ACF | $ 4,000,000 |
90FR0084 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,000,000 |
90FR0082 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD- PRIORITY AREA #3 | ACF | ACF | $ 450,000 |
90FR0082 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD- PRIORITY AREA #3 | ACF | OFA | $ 225,000 |
90FR0081 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 407,588 |
90FR0080 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 462,500 |
90FR0077 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 561,660 |
90FR0075 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 452,000 |
90FR0073 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 870,000 |
90FR0072 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0070 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 388,998 |
90FR0069 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 486,488 |
90FR0068 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 975,000 |
90FR0067 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,000,000 |
90FR0066 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 738,664 |
90FR0064 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 310,000 |
90FR0063 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 450,000 |
90FR0062 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 464,203 |
90FR0060 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 449,416 |
90FR0060 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | OFA | $ 223,808 |
90FR0059 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 852,000 |
90FR0058 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0057 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 436,671 |
90FR0056 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD, PRIORITY AREA 3 | ACF | ACF | $ 465,533 |
90FR0055 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 400,000 |
90FR0053 | POMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0052 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 350,000 |
90FR0050 | PROMORING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 847,712 |
90FR0049 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,000,000 |
90FR0045 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 462,000 |
90FR0044 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 824,000 |
90FR0043 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 463,999 |
90FR0042 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,410,000 |
90FR0040 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0038 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0034 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 920,000 |
90FR0033 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 470,000 |
90FR0032 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 465,000 |
90FR0030 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 462,000 |
90FR0025 | RESPONSIBLE FATHERHOOD CLASSES WITH INCARCERATED FATHERS. CONCURRENT WORK WITH MOTHER/CARETAKER OF CHILD, TO LEARN RESP | ACF | ACF | $ 441,387 |
90FR0022 | RESPONSIBLE FATHERHOOD SINGLE ACTIVITY GRANT, LEVEL 1: MEN IN THE MAKING | ACF | ACF | $ 480,000 |
90FR0021 | STRENGTHENING RESPONSIBLE FATHERHOOD PROGRAMS FOR LOW-INCOME, NON-CUSTODIAL FATHERS -LEVEL 2 | ACF | ACF | $ 998,912 |
90FR0019 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 464,896 |
90FR0014 | ‘BEING THE DAD’ RESPONSIBLE PARENTING PROJECT TYPE OF PROJECT: RESPONSIBLE FATHERHOOD SINGLE AC | ACF | ACF | $ 490,651 |
90FR0013 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD: BUILDING PATHWAYS FOR LATINO FATHERS | ACF | ACF | $ 1,499,372 |
90FR0083 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 205,834 |
90FR0009 | CHICAGO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD PROGRAM, PRIORITY AREA 2 | ACF | ACF | $ 325,000 |
90FR0002 | IDAHO DADS MATTER! RESPONSIBLE FATHERHOOD PROJECT | ACF | ACF | $ 379,753 |
90FR0074 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 400,000 |
90FR0011 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 498,984 |
90FR0078 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 407,708 |
90FR0076 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,000,000 |
90FR0054 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 424,798 |
90FR0051 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 480,000 |
90FR0047 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD, PRIORITY AREA 3 | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0041 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 474,562 |
90FR0037 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 1,000,000 |
90FR0036 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 995,624 |
90FR0031 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 2,000,000 |
90FR0031 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | OFA | $ 1,000,000 |
90FR0029 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0016 | SAN DIEGO’S RESPONSIBLE FATHERHOOD INITIATIVE | ACF | ACF | $ 536,698 |
90NI0016 | THE GOOD ROAD OF LIFE: RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ANA | $ 152,000 |
90NI0013 | HEALTHY FAMILIES – HEALTHY COMMUNITY PROJECT | ACF | ANA | $ 156,520 |
90XP0197 | HEALTHY MARRIAGE PROMOTION AND RESPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | OPRE | $ 50,000 |
90FR0003 | THE ST. VINCENT DE PAUL ENHANCEMENT PROGRAM IS A RESPONBLE FATHERHOOD PROGRAM PROMOTING HEALTHLY, MARRIAGE, PARENTING AN | ACF | OFA | $ 240,021 |
90FR0006 | PASSAGES | ACF | ACF | $ 764,008 |
90FR0005 | LIGHTHOUSE SKILLS FOR YOUNG FATHERS PROGRAM | ACF | ACF | $ 880,000 |
90FR0001 | FATHERS IN FOCUS NETWORK | ACF | ACF | $ 490,592 |
90FR0102 | PEOPLE OF PRINCIPLES “PARENTING OPPORTUNITIES FROM PRISON” PROGRAM | ACF | ACF | $ 850,000 |
90FR0100 | AVANCE-EL PASO STRENGTHENING MARRIAGES PROGRAM | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0099 | PROMOTING ADVANCES IN PATERNAL ACCOUNTABILITY AND SUCCESS (PAPAS) PROGRAM | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0096 | RESPONSIBLE FATHERWOOD WORKS- PRIORITY AREA 3 | ACF | ACF | $ 486,938 |
90FR0090 | IDENTITY, INC. | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0089 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHHHO | ACF | ACF | $ 900,000 |
90FR0087 | DISTRICT OF COLUMBIA FATHERHOOD INITIATIVE | ACF | ACF | $ 4,000,000 |
90FR0071 | PROMOTING REOPONSIBLE FATHERHOOD | ACF | ACF | $ 424,034 |
90FR0046 | COLLABORATIVE FATHERHOOD PROGRAM OF WILMINGTON, DE | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0039 | PROMOTING RESPONSIBLE FATHERWOOD | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0028 | FAMILY STRENGTHENING PROJECT | ACF | ACF | $ 750,000 |
90FR0027 | FULL TIME FATHERS WILL PROVIDE EMPLOYMENT ASSISTANCE AND JOB PLACEMENT, CHILD SUPPORT CONNECTIONS, PEER SUPPORT GROUPS A | ACF | ACF | $ 497,696 |
90FR0026 | ENGAGING THE FAMILY IN THE RECOVERY PROCESS – AN INNOVATIVE APPROACH FOR THE MAX-OUT OFFENDER | ACF | ACF | $ 583,527 |
90FR0026 | ENGAGING THE FAMILY IN THE RECOVERY PROCESS – AN INNOVATIVE APPROACH FOR THE MAX-OUT OFFENDER | ACF | OFA | $ 334,366 |
90FR0024 | VCC CLUB DE PADRES | ACF | ACF | $ 500,000 |
90FR0023 | COOS-CURRY INITIATIVE “STRONG DADS SHOW KIDS YOU CARE” STABALIZE FAMILIES THROUGH A COMPREHENSIVE ASSESSMENT, TRAINING A | ACF | ACF | $ 650,000 |
90FR0017 | ECONOMIC STABILIZATION OF FORMERLY INCARCERATED FATHERS | ACF | ACF | $ 492,000 |
90FR0015 | JEFFERSON COUNTY FATHERHOOD INITIATIVE PRIORITY 4 | ACF | ACF | $ 870,419 |
90FR0012 | KISRA FATHERHOOD PROGRAM | ACF | ACF | $ 946,048 |
90FB0001 | NATIONAL FATERHOOD CAPACITY BUILDING INITIATIVE | ACF | ACF | $ 1,999,068 |
90FR0020 | CHILD FIND OF AMERICA’S PARENT HELP – TELEPHONE BASED INTERVENTIONS TO HELP DISPUTING, PARTED PARENTS IMPROVE THEIR EMO | ACF | ACF | $ 490,414 |
90FR0018 | FATHERS TO DADS: A PROJECT TO TRANSITION COPPER COUNTRY FATHERS INTO RESPONSIBLE PARENTS PROMOTING RESPONSIBLE FATHERHOO | ACF | ACF | $ 500,000 |
90OJ2021 | USING MARRIAGE EDUCATION TO FOSTER INVESTMENT IN FATHERHOOD: A LONG-TERM COMPARISON OF INDIVIDUAL VS. COUPLES LEVEL INTE | ACF | OPRE | $ 1,168,166 |
90NI0014 | MARRIAGE MATTERS | ACF | ANA | $ 250,000 |
90AM3152 | NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE CENTER FOR MULTI-GENERATIONAL AND CIVIC ENGAGEMENT PROJECTS | AOA | AOA/OSCP | $ 1,932,885 |
Click on any grant for description of the grant, primary recipient, and you can then click on the primary recipient for a look at what else they do.
Your time would be better spent here, than reading almost any blog. Hunt and gather a little data, so the wool is not pulled over YOUR eyes, at least!
Evolution, my eye! It was promoted, by PRESIDENTIAL DIRECTIVE.
Barriers to access to children have included, historically, such things as restraining orders, incarceration (including for crimes that may or may not have included sexual abuse, or assault on others) and so forth.
These may have been promoted as targeting low income (and they did), but middle and high-end guys got in there too, including free legal help.
One abstract includes how prisoners were given free legal help to modify their child support arrears down to approximately $19 a month. This is simply child-trafficking, at public expense, done without mothers informed consent, and in an absolutely unethical manner.
Not from the Administration of Children and Families, but from the National Center for INJURY PREVENTION and CDC (DISEASE CONTROL), I give you (and dare you to translate the meaning of)
http://www.cdc.gov/od/pgo/funding/CE09-002.htm#SectionIII
Title:
Adaptations of Evidence-Based Parenting Programs to Engage Fathers in Child Maltreatment Prevention
Background
Parent Training programs are the most promising approach to date to prevent the two most common forms of child maltreatment (neglect and physical abuse). Specific parenting programs have shown efficacy for reducing re-occurrence of maltreatment (Chaffin, Silovsky, Funderburk, Valle, Brestan, Balachova, Jackson, Lensgraf, & Bonner, 2004; Lutzker & Rice, 1987), and for preventing abuse in families where it has not occurred (Bugental, Ellerson, Lin, Rainey, Kokotovic, & O’Hara, 2002; Daro & Harding, 1999; Olds, Kitzman, Cole, & Robinson, 1997).
If you quote the right experts, you can say anything. Personally, I thought that VAWA and CPS (Child Protective Services) existed to preven violence and protect children. The beauty of parenting programs is, they never stop the cash flow.
Batterers treatment programs do NOT have a resounding success.
This is problematic because research has shown that the role of fathers in child maltreatment perpetration is substantial; studies have reported that as many as 48% of maltreatment cases involve fathers as perpetrators. Furthermore, almost two-thirds of male perpetrators were reported as being the only perpetrators, indicating that prevention efforts involving mothers in these cases would not address the areas of need in these families (US Dept of Health and Human Services, 2005).
Apparently that nugget hasn’t trickled down to the judges who continue to order BOTH parents into parenting programs. Or punishing the Moms alone by simply custody-switching to Dad when she protests, er, maltreatment. Hmm…
I note how grant applicants specify by year, WHICH US DHHS document is being quoted. I’d LOVE to get my hands on that one… My primary evidence (other than personal, anecdotal, and “mainstream medial” accounts of the latest family annihilation (or, for that matter, school shooting, I have not heard of ONE perpetrated by a female) has been the USDOJ homicide statistics.
Well, I leave you to the rest.
I THINK I’LL GET SOME PRESS COVERAGE ON MOTHERS, TIMED TO FATHERHOOD DAYS, WHAT DO YOU THINK?
(SEE MY LINK TO THE SIDE: THE END OF MANHOOD) (on the topic of these mythologies).
Written by Let's Get Honest|She Looks It Up
May 21, 2009 at 10:11 am
2 Responses
Subscribe to comments with RSS.
Leave a Reply Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
this is a really great, comprehensive post. so much material
Rj
June 19, 2009 at 6:55 pm
[…] credibility. I posted, after Mother’s Day, the data that “fatherhood” was NOT woefully, federally underfunded in 2009, 2008, or at any identifiable time since about […]
Keeping Uncle Sam Away from Toddlers (IWF article) « Let’sGetHonestBlog
June 20, 2009 at 8:40 am